?
股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7,324,009,279 | 63.27% |
中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 679,420,000 | 5.87% |
躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán)公司 | 413,919,141 | 3.58% |
上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 403,301,600 | 3.48% |
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 3.02% |
香港中央結(jié)算有限公司 | 262,276,887 | 2.27% |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 98,585,000 | 0.85% |
中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 93,519,377 | 0.81% |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 88,244,261 | 0.76% |
河北港口集團(tuán)有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
前十名股東中回購(gòu)專(zhuān)戶情況說(shuō)明 |
公司回購(gòu)專(zhuān)戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2024年9月30日,上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中股份數(shù)量為150,410,234股,占公司總股本的1.30%。 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7,324,009,279 | 63.27% |
中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 679,420,000 | 5.87% |
躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán)公司 | 413,919,141 | 3.58% |
上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 403,301,600 | 3.48% |
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 3.02% |
香港中央結(jié)算有限公司 | 322,960,030 | 2.79% |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 98,585,000 | 0.85% |
河北港口集團(tuán)有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 74,317,666 | 0.64% |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 54,577,711 | 0.47% |
前十名股東中回購(gòu)專(zhuān)戶情況說(shuō)明 |
公司回購(gòu)專(zhuān)戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2024年6月30日,上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中股份數(shù)量為150,410,234股,占公司總股本的1.30%。 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 占總股本 |
---|---|---|
上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7,324,009,279 | 63.27% |
中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 679,420,000 | 5.87% |
躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán)公司 | 413,919,141 | 3.58% |
上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 403,301,600 | 3.48% |
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 3.02% |
香港中央結(jié)算有限公司 | 309,049,540 | 2.67% |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 98,585,000 | 0.85% |
河北港口集團(tuán)有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 77,754,066 | 0.67% |
中信證券股份有限公司 | 54,235,137 | 0.47% |
前十名股東中回購(gòu)專(zhuān)戶情況說(shuō)明 |
公司回購(gòu)專(zhuān)戶未在"前十名股東持股情況"中列示,截至2024年3月31日,上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中股份數(shù)量為105,843,541股,占公司總股本的0.91%。其中,公司于2023年6月12日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份的議案》,截至2024年3月31日,公司本次回購(gòu)已累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為25,821,600股,占公司總股本的0.2231%。 |